Availability & Prices

Start Date End Date Price (SFr) Availability
Sat 21 Dec 2024 Sat 28 Dec 2024 --- Booked
Sat 28 Dec 2024 Sat 04 Jan 2025 --- Booked
Sat 04 Jan 2025 Sat 11 Jan 2025 --- Booked
Sat 11 Jan 2025 Sat 18 Jan 2025 --- Booked
Sat 18 Jan 2025 Sat 25 Jan 2025 --- Booked
Sat 25 Jan 2025 Sat 01 Feb 2025 --- Booked
Sat 01 Feb 2025 Sat 08 Feb 2025 --- Booked
Sat 08 Feb 2025 Sat 15 Feb 2025 --- Booked
Sat 15 Feb 2025 Sat 22 Feb 2025 --- Booked
Sat 22 Feb 2025 Sat 01 Mar 2025 --- Booked
Sat 01 Mar 2025 Sat 08 Mar 2025 --- Booked
Sat 08 Mar 2025 Sat 15 Mar 2025 --- Booked
Sat 15 Mar 2025 Sat 22 Mar 2025 --- Booked
Sat 22 Mar 2025 Sat 29 Mar 2025 --- Booked
Sat 29 Mar 2025 Sat 05 Apr 2025 --- Booked
Sat 05 Apr 2025 Sat 12 Apr 2025 --- Booked
Sat 12 Apr 2025 Sat 19 Apr 2025 --- Booked

 Please enquire regarding prices and availability for all other non-winter season weeks.