
供房状况和房价
入住日期 | 退房日期 | 房价 (瑞士法郎) | 空房状况 |
---|---|---|---|
2023 年 12 月 09 日 | 2023 年 12 月 16 日 | 2800 | |
2023 年 12 月 16 日 | 2023 年 12 月 23 日 | --- | |
2023 年 12 月 23 日 | 2023 年 12 月 30 日 | --- | |
2023 年 12 月 30 日 | 2024 年 01 月 06 日 | --- | |
2024 年 01 月 06 日 | 2024 年 01 月 13 日 | 3500 | |
2024 年 01 月 13 日 | 2024 年 01 月 20 日 | --- | |
2024 年 01 月 20 日 | 2024 年 01 月 27 日 | --- | |
2024 年 01 月 27 日 | 2024 年 02 月 03 日 | --- | |
2024 年 02 月 03 日 | 2024 年 02 月 10 日 | --- | |
2024 年 02 月 10 日 | 2024 年 02 月 17 日 | --- | |
2024 年 02 月 17 日 | 2024 年 02 月 24 日 | --- | |
2024 年 02 月 24 日 | 2024 年 03 月 02 日 | --- | |
2024 年 03 月 02 日 | 2024 年 03 月 09 日 | 4000 | |
2024 年 03 月 09 日 | 2024 年 03 月 16 日 | 3500 | |
2024 年 03 月 16 日 | 2024 年 03 月 23 日 | 3500 | |
2024 年 03 月 23 日 | 2024 年 03 月 30 日 | 3500 | |
2024 年 03 月 30 日 | 2024 年 04 月 06 日 | 4000 | |
2024 年 04 月 06 日 | 2024 年 04 月 13 日 | 4000 | |
2024 年 04 月 13 日 | 2024 年 04 月 20 日 | 2800 |
冬季以外,2人入住,每周1,650瑞士法郎起。请咨询房价和空房情况。