供房状况和房价
入住日期 | 退房日期 | 房价 (瑞士法郎) | 空房状况 |
---|---|---|---|
2024 年 12 月 07 日 | 2024 年 12 月 14 日 | 3000 | |
2024 年 12 月 14 日 | 2024 年 12 月 21 日 | 3000 | |
2024 年 12 月 21 日 | 2024 年 12 月 28 日 | --- | |
2024 年 12 月 28 日 | 2025 年 01 月 04 日 | --- | |
2025 年 01 月 04 日 | 2025 年 01 月 11 日 | 3500 | |
2025 年 01 月 11 日 | 2025 年 01 月 18 日 | 3500 | |
2025 年 01 月 18 日 | 2025 年 01 月 25 日 | --- | |
2025 年 01 月 25 日 | 2025 年 02 月 01 日 | 3500 | |
2025 年 02 月 01 日 | 2025 年 02 月 08 日 | 3500 | |
2025 年 02 月 08 日 | 2025 年 02 月 15 日 | 5000 | |
2025 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 22 日 | 5800 | |
2025 年 02 月 22 日 | 2025 年 03 月 01 日 | --- | |
2025 年 03 月 01 日 | 2025 年 03 月 08 日 | --- | |
2025 年 03 月 08 日 | 2025 年 03 月 15 日 | --- | |
2025 年 03 月 15 日 | 2025 年 03 月 22 日 | 3500 | |
2025 年 03 月 22 日 | 2025 年 03 月 29 日 | 3500 | |
2025 年 03 月 29 日 | 2025 年 04 月 05 日 | 3500 | |
2025 年 04 月 05 日 | 2025 年 04 月 12 日 | 4200 | |
2025 年 04 月 12 日 | 2025 年 04 月 19 日 | 4200 |
冬季以外,2人入住,每周1,650瑞士法郎起。请咨询房价和空房情况。