
供房状况和房价
入住日期 | 退房日期 | 房价 (瑞士法郎) | 空房状况 |
---|---|---|---|
2022 年 12 月 10 日 | 2022 年 12 月 17 日 | --- | |
2022 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 24 日 | --- | |
2022 年 12 月 24 日 | 2022 年 12 月 31 日 | --- | |
2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 01 月 07 日 | --- | |
2023 年 01 月 07 日 | 2023 年 01 月 14 日 | --- | |
2023 年 01 月 14 日 | 2023 年 01 月 21 日 | --- | |
2023 年 01 月 21 日 | 2023 年 01 月 28 日 | --- | |
2023 年 01 月 28 日 | 2023 年 02 月 04 日 | --- | |
2023 年 02 月 04 日 | 2023 年 02 月 11 日 | --- | |
2023 年 02 月 11 日 | 2023 年 02 月 18 日 | --- | |
2023 年 02 月 18 日 | 2023 年 02 月 25 日 | --- | |
2023 年 02 月 25 日 | 2023 年 03 月 04 日 | --- | |
2023 年 03 月 04 日 | 2023 年 03 月 11 日 | --- | |
2023 年 03 月 11 日 | 2023 年 03 月 18 日 | --- | |
2023 年 03 月 18 日 | 2023 年 03 月 25 日 | --- | |
2023 年 03 月 25 日 | 2023 年 04 月 01 日 | 3700 | |
2023 年 04 月 01 日 | 2023 年 04 月 08 日 | --- | |
2023 年 04 月 08 日 | 2023 年 04 月 15 日 | --- | |
2023 年 04 月 15 日 | 2023 年 04 月 22 日 | 2800 |
冬季以外,2人入住,每周1,650瑞士法郎起。请咨询房价和空房情况。