供房状况和房价

入住日期 退房日期 房价 (瑞士法郎) 空房状况
2024 年 06 月 01 日 2024 年 06 月 08 日 2900 有空房
2024 年 06 月 08 日 2024 年 06 月 15 日 2900 有空房
2024 年 06 月 15 日 2024 年 06 月 22 日 2900 有空房
2024 年 06 月 22 日 2024 年 06 月 29 日 2900 有空房
2024 年 06 月 29 日 2024 年 07 月 06 日 2900 有空房
2024 年 07 月 06 日 2024 年 07 月 13 日 2900 有空房
2024 年 07 月 13 日 2024 年 07 月 20 日 2900 有空房
2024 年 07 月 20 日 2024 年 07 月 27 日 2900 有空房
2024 年 07 月 27 日 2024 年 08 月 03 日 2900 有空房
2024 年 08 月 03 日 2024 年 08 月 10 日 2900 有空房
2024 年 08 月 10 日 2024 年 08 月 17 日 2900 有空房
2024 年 08 月 17 日 2024 年 08 月 24 日 2900 有空房
2024 年 08 月 24 日 2024 年 08 月 31 日 2900 有空房
2024 年 08 月 31 日 2024 年 09 月 07 日 2900 有空房
2024 年 09 月 07 日 2024 年 09 月 14 日 2900 有空房
2024 年 09 月 14 日 2024 年 09 月 21 日 2900 有空房
2024 年 09 月 21 日 2024 年 09 月 28 日 2900 有空房
2024 年 09 月 28 日 2024 年 10 月 05 日 2900 有空房
2024 年 10 月 05 日 2024 年 10 月 12 日 2900 有空房
2024 年 10 月 12 日 2024 年 10 月 19 日 2900 有空房
2024 年 10 月 19 日 2024 年 10 月 26 日 2900 有空房
2024 年 10 月 26 日 2024 年 11 月 02 日 2900 有空房

冬季以外,2人入住,每周1,650瑞士法郎起。请咨询房价和空房情况。